TEFF080N4-035/26C08R13M AH750
Cortador vertical para alto avance con 4 gavilanes

Precio: Acceder para ver el precio
Especificaciones de producto
Diámetro de corte (DC) | 8 mm | Aplicación | | Fresado de alta velocidad | Frsado de perfiles | |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 8 mm | Radio de punta (RE) | 1.3 mm |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 0.4 mm | Grado | AH750 |
Longitud total (OAL) | 63 mm | Longitud de la cabeza (LH) | 26 mm |
Filo de corte para material especifico | Metal duro | Neck Length (LN) | 26 mm |
Recubrimiento | TiAlN | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.4 mm/tooth |
Número de labios (NOF) | 4 | Material del cuerpo | Metal duro |
Tipo de mango | Round | Tipo de medición | Métrico |
Forma final | Corner Radius | Unidad | M |
Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | Materiales Duros | Metales No Férricos | Aleac. Altas Temp. | |

Características de Producto
DescDeFamilia | Cortador vertical para alto avance con 4 gavilanes | Nombre de la familia | TEFF-N4 |
COO | ISRAEL | Nombre de la marca | Tungaloy |
Información de envío
Peso del Paquete
0.0460
Nombre
Fresas de mango cuadradas y de radio angular
Nombre de la familia
TEFF-N4
Nombre de la marca
Tungaloy
Productos relacionados
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Añadido a
Ir a Mis listas
Seleccionar lista
¿Cambiar la cantidad?