Especificaciones de producto
| Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | | Min D.O.C. | 0.2 mm |
| Aplicación | | Insertoos | Insertos | | Profundidad máxima de corte (APMX) | 2 mm |
| Radio de punta (RE) | 0.4 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.03 mm/rev |
| Longitud del filo de corte (L) | 9.7 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.15 mm/rev |
| Espesor de la plaquita (S) | 3.97 mm | Ángulo de incidencia principal (AN) | 7 Degrees |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 9.525 mm | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
| Filo de corte para material especifico | Cermet | Tipo de rompevirutas | W20 |
| Recubrimiento | Uncoated | Tipo de medición | Métrico |
| Grado | NS9530 | Material del cuerpo | Metal duro |
| Diámetro del agujero de fijación (D1) | 4.4 mm | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 8.86 mm |
| Tool Type | Turn Positive Inserts | Unidad | M |

Características de Producto
| DescDeFamilia | Inserto positivo rombico de 80°, con angulo de salida a 7°, clase G. Con rompevirutas direccional para operaciones de acabado. | Nombre de la familia | CCGTR/L-W20 |
| COO | JAPÓN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Información de envío
Peso del Paquete
0.0290
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
CCGTR/L-W20
Nombre de la marca
Tungaloy
Productos relacionados
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Añadido a
Ir a Mis listas
Seleccionar lista
¿Cambiar la cantidad?

